Je betaalt alleen het tarief dat je voor het gesprek hoort, de gesprekskosten worden via je normale (KPN) nota afgerekend. Voor een uitgebreide uitleg, klik hier.

Tarieven Internationaal
Land Toegangsnummer Ct/Min
afghanistan (vast) 0900 0152 35
afghanistan (mobiel) 0900 0147 20
albanie (vast) 0900 0143 15
albanie (mobiel) 0900 0152 35
algerije (vast) 0900 0143 15
algerije (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
amerikaans samoa (vast & mobiel) 0900 0147 20
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) 0900 0136 5
andorra (vast) 0900 0136 5
andorra (mobiel) 0900 0143 15
angola (vast & mobiel) 0900 0147 20
anguilla (vast & mobiel) 0900 0143 15
antarctica (vast & mobiel) 0900 0148 25
argentinie (vast) 0900 0135 3
argentinie (mobiel) 0900 0147 20
armenie (vast & mobiel) 0900 0148 25
aruba (vast) 0900 0139 10
aruba (mobiel) 0900 0148 25
australie (vast) 0900 0135 3
australie (mobiel) 0900 0139 10
azerbeidzjan (vast) 0900 0143 15
azerbeidzjan (mobiel) 0900 0152 35
bahamas (vast) 0900 0149 30
bahamas (mobiel) 0900 0137 7
bahrein (vast & mobiel) 0900 0147 20
bangladesh (vast & mobiel) 0900 0136 5
barbados (vast & mobiel) 0900 0143 15
belgie (vast) 0900 0135 3
belgie (mobiel) 0900 0143 15
belize (vast & mobiel) 0900 0147 20
benin (vast) 0900 0143 15
benin (mobiel) 0900 0153 40
bermuda (vast & mobiel) 0900 0137 7
bhutan (vast) 0900 0147 20
bhutan (mobiel) 0900 0139 10
bolivia (vast) 0900 0137 7
bolivia (mobiel) 0900 0143 15
bosnie en herzegovina (vast) 0900 0147 20
bosnie en herzegovina (mobiel) 0900 0154 45
botswana (vast) 0900 0143 15
botswana (mobiel) 0900 0149 30
brazilie (vast) 0900 0135 3
brazilie (mobiel) 0900 0139 10
brunei (vast & mobiel) 0900 0137 7
bulgarije (vast) 0900 0136 5
bulgarije (mobiel) 0900 0149 30
burkina faso (vast) 0900 0143 15
burkina faso (mobiel) 0900 0147 20
burundi (vast) 0900 0136 5
burundi (mobiel) 0900 0153 40
cambodja (vast & mobiel) 0900 0148 25
canada (vast & mobiel) 0900 0135 3
centraal afrikaanse republiek (vast) 0900 0143 15
centraal afrikaanse republiek (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
chili (vast) 0900 0135 3
chili (mobiel) 0900 0136 5
china (vast & mobiel) 0900 0136 5
colombia (vast) 0900 0136 5
colombia (mobiel) 0900 0137 7
comoren (vast & mobiel) 0900 0153 40
congo (vast) 0900 0143 15
congo (mobiel) 0900 0154 45
costa rica (vast) 0900 0136 5
costa rica (mobiel) 0900 0147 20
cyprus (vast) 0900 0136 5
cyprus (mobiel) 0900 0143 15
democratische republiek congo (vast) 0900 0153 40
democratische republiek congo (mobiel) 0900 0154 45
denemarken (vast) 0900 0135 3
denemarken (mobiel) 0900 0143 15
djibouti (vast & mobiel) 0900 0149 30
dominica (vast & mobiel) 0900 0143 15
dominicaanse republiek (vast) 0900 0136 5
dominicaanse republiek (mobiel) 0900 0143 15
duitsland (vast) 0900 0135 3
duitsland (mobiel) 0900 0138 9
ecuador (vast) 0900 0143 15
ecuador (mobiel) 0900 0147 20
egypte (vast) 0900 0139 10
egypte (mobiel) 0900 0147 20
el salvador (vast & mobiel) 0900 0143 15
equatoriaal guinea (vast & mobiel) 0900 0148 25
eritrea (vast & mobiel) 0900 0149 30
estland (vast) 0900 0135 3
estland (mobiel) 0900 0148 25
ethiopie (vast & mobiel) 0900 0152 35
fiji (vast & mobiel) 0900 0149 30
filipijnen (vast) 0900 0143 15
filipijnen (mobiel) 0900 0147 20
finland (vast) 0900 0135 3
finland (mobiel) 0900 0139 10
frankrijk (vast) 0900 0135 3
frankrijk (mobiel) 0900 0137 7
frans guyana (vast & mobiel) 0900 0149 30
frans polynesie (vast & mobiel) 0900 0143 15
gabon (vast) 0900 0143 15
gabon (mobiel) 0900 0147 20
gambia (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
georgie (vast) 0900 0147 20
georgie (mobiel) 0900 0149 30
ghana (vast) 0900 0143 15
ghana (mobiel) 0900 0149 30
gibraltar (vast) 0900 0136 5
gibraltar (mobiel) 0900 0147 20
grenada (vast & mobiel) 0900 0147 20
griekenland (vast) 0900 0135 3
griekenland (mobiel) 0900 0147 20
guadeloupe (vast) 0900 0135 3
guadeloupe (mobiel) 0900 0143 15
guatemala (vast & mobiel) 0900 0143 15
guinea (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
guinee bissau (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
guyana (vast & mobiel) 0900 0153 40
haiti (vast) 0900 0147 20
haiti (mobiel) 0900 0154 45
honduras (vast & mobiel) 0900 0143 15
hongarije (vast) 0900 0135 3
hongarije (mobiel) 0900 0143 15
hongkong (vast & mobiel) 0900 0136 5
ierland (vast) 0900 0135 3
ierland (mobiel) 0900 0147 20
ierland [national rate] (vast) 0900 0147 20
ijsland (vast) 0900 0135 3
ijsland (mobiel) 0900 0143 15
india (vast & mobiel) 0900 0136 5
indonesie (vast) 0900 0136 5
indonesie (mobiel) 0900 0137 7
irak (vast) 0900 0143 15
irak (mobiel) 0900 0148 25
iran (vast & mobiel) 0900 0148 25
israel (vast) 0900 0136 5
israel (mobiel) 0900 0139 10
italie (vast) 0900 0135 3
italie (mobiel) 0900 0147 20
ivoorkust (vast) 0900 0147 20
ivoorkust (mobiel) 0900 0153 40
jamaica (vast) 0900 0143 15
jamaica (mobiel) 0900 0147 20
japan (vast) 0900 0136 5
japan (mobiel) 0900 0143 15
jemen (vast & mobiel) 0900 0147 20
jordanie (vast) 0900 0143 15
jordanie (mobiel) 0900 0147 20
kaapverdie (vast) 0900 0147 20
kaapverdie (mobiel) 0900 0149 30
kameroen (vast) 0900 0148 25
kameroen (mobiel) 0900 0153 40
kazachstan (vast) 0900 0136 5
kazachstan (mobiel) 0900 0143 15
kenia (vast) 0900 0137 7
kenia (mobiel) 0900 0152 35
kenia [safaricom] (vast) 0900 0152 35
kirgizie (vast & mobiel) 0900 0143 15
kiribati (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
koeweit (vast) 0900 0135 3
koeweit (mobiel) 0900 0139 10
kroatie (vast) 0900 0137 7
kroatie (mobiel) 0900 0147 20
laos (vast & mobiel) 0900 0143 15
lesotho (vast) 0900 0139 10
lesotho (mobiel) 0900 0152 35
letland (vast) 0900 0136 5
letland (mobiel) 0900 0147 20
libanon (vast) 0900 0139 10
libanon (mobiel) 0900 0147 20
liberia (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
liberia (mobiel) 0900 0153 40
libie (vast) 0900 0143 15
libie (mobiel) 0900 0149 30
liechtenstein (vast) 0900 0136 5
liechtenstein (mobiel) 0900 0147 20
litouwen (vast) 0900 0147 20
litouwen (mobiel) 0900 0149 30
luxembourg (vast) 0900 0135 3
luxembourg (mobiel) 0900 0147 20
macedonie (vast) 0900 0147 20
macedonie (mobiel) 0900 0154 45
madagaskar (vast) 0900 0148 25
madagaskar (mobiel) 0900 0154 45
malawi (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
malawi (mobiel) 0900 0153 40
maldiven (vast) 0900 0149 30
maldiven (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
maleisie (vast & mobiel) 0900 0136 5
mali (vast) 0900 0147 20
mali (mobiel) 0900 0154 45
malta (vast) 0900 0143 15
malta (mobiel) 0900 0147 20
marokko (vast) 0900 0143 15
marokko (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
martinique (vast & mobiel) 0900 0143 15
mauritanie (vast) 0900 0148 25
mauritanie (mobiel) 0900 0149 30
mauritius (vast & mobiel) 0900 0148 25
mayotte (vast & mobiel) 0900 0147 20
mexico (vast) 0900 0135 3
mexico (mobiel) 0900 0148 25
moldavie (vast) 0900 0152 35
moldavie (mobiel) 0900 0147 20
monaco (vast) 0900 0136 5
monaco (mobiel) 0900 0149 30
mongolie (vast & mobiel) 0900 0137 7
montenegro (vast) 0900 0143 15
montenegro (mobiel) 0900 0153 40
mozambique (vast) 0900 0143 15
mozambique (mobiel) 0900 0149 30
myanmar (vast & mobiel) 0900 0153 40
namibie (vast) 0900 0139 10
namibie (mobiel) 0900 0147 20
nauru (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
nederland (vast) 0900 0135 3
nederland (mobiel) 0900 0143 15
nederlandse antillen (vast & mobiel) 0900 0143 15
nepal (vast & mobiel) 0900 0149 30
nicaragua (vast & mobiel) 0900 0147 20
nieuw caledonie (vast & mobiel) 0900 0149 30
nieuw-zeeland (vast) 0900 0135 3
nieuw-zeeland (mobiel) 0900 0147 20
niger (vast) 0900 0148 25
niger (mobiel) 0900 0147 20
nigeria (vast) 0900 0139 10
nigeria (mobiel) 0900 0148 25
niue (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
noord-korea (vast & mobiel) 0900 0154 45
noorwegen (vast) 0900 0135 3
noorwegen (mobiel) 0900 0147 20
oeganda (vast) 0900 0139 10
oeganda (mobiel) 0900 0152 35
oekraine (vast) 0900 0143 15
oekraine (mobiel) 0900 0148 25
oman (vast & mobiel) 0900 0148 25
oostenrijk (vast) 0900 0135 3
oostenrijk (mobiel) 0900 0137 7
pakistan (vast) 0900 0143 15
pakistan (mobiel) 0900 0139 10
palestinie (vast & mobiel) 0900 0147 20
panama (vast & mobiel) 0900 0143 15
papua nieuw guinea (vast) 0900 0148 25
papua nieuw guinea (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
paraguay (vast) 0900 0143 15
paraguay (mobiel) 0900 0147 20
peru (vast) 0900 0135 3
peru (mobiel) 0900 0143 15
polen (vast) 0900 0135 3
polen (mobiel) 0900 0136 5
portugal (vast) 0900 0135 3
portugal (mobiel) 0900 0148 25
puerto rico (vast & mobiel) 0900 0136 5
qatar (vast) 0900 0149 30
qatar (mobiel) 0900 0143 15
reunion (vast) 0900 0139 10
reunion (mobiel) 0900 0147 20
roemenie (vast) 0900 0135 3
roemenie (mobiel) 0900 0143 15
rusland (vast) 0900 0136 5
rusland (mobiel) 0900 0148 25
rusland [beeline] (vast) 0900 0147 20
rusland [moscow] (vast) 0900 0147 20
rwanda (vast) 0900 0143 15
rwanda (mobiel) 0900 0148 25
saoedi arabie (vast) 0900 0139 10
saoedi arabie (mobiel) 0900 0143 15
senegal (vast) 0900 0148 25
senegal (mobiel) 0900 0149 30
servie (vast) 0900 0148 25
servie (mobiel) 0900 0152 35
seychellen (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
seychellen (mobiel) 0900 0154 45
sierra leone (vast) 0900 0149 30
sierra leone (mobiel) 0900 0152 35
singapore (vast) 0900 0136 5
singapore (mobiel) 0900 0135 3
slovenie (vast) 0900 0136 5
slovenie (mobiel) 0900 0148 25
slovenie [ipko] (vast) 0900 0148 25
slowakije (vast) 0900 0135 3
slowakije (mobiel) 0900 0147 20
soedan (vast & mobiel) 0900 0148 25
somalie (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
spanje (vast) 0900 0128 1
spanje (mobiel) 0900 0136 5
sri lanka (vast & mobiel) 0900 0147 20
st kitts (vast & mobiel) 0900 0147 20
st lucia (vast) 0900 0143 15
st lucia (mobiel) 0900 0147 20
st pierre en miquelon (vast & mobiel) 0900 0152 35
suriname (vast) 0900 0153 40
suriname (mobiel) 0900 0148 25
swaziland (vast) 0900 0143 15
swaziland (mobiel) 0900 0147 20
syrie (vast) 0900 0148 25
syrie (mobiel) 0900 0152 35
tadzjikistan (vast) 0900 0147 20
tadzjikistan (mobiel) 0900 0148 25
taiwan (vast) 0900 0135 3
taiwan (mobiel) 0900 0139 10
tanzania (vast & mobiel) 0900 0149 30
thailand (vast & mobiel) 0900 0136 5
togo (vast) 0900 0147 20
togo (mobiel) 0900 0149 30
tokelau (vast & mobiel) 0900 0154 45
tonga (vast & mobiel) 0900 0148 25
trinidad en tobago (vast & mobiel) 0900 0143 15
tsjaad (vast) 0900 0154 45
tsjaad (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
tsjechie (vast) 0900 0135 3
tsjechie (mobiel) 0900 0147 20
tunesie (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turkije (vast) 0900 0136 5
turkije (mobiel) 0900 0148 25
turkmenistan (vast) 0900 0138 9
turkmenistan (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turks en caicoseilanden (vast & mobiel) 0900 0143 15
tuvalu (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
uruguay (vast) 0900 0138 9
uruguay (mobiel) 0900 0147 20
uzbekistan (vast) 0900 0138 9
uzbekistan (mobiel) 0900 0143 15
vanuatu (vast & mobiel) 0900 0154 45
venezuela (vast) 0900 0136 5
venezuela (mobiel) 0900 0147 20
verenigd koninkrijk (vast) 0900 0135 3
verenigd koninkrijk (mobiel) 0900 0143 15
verenigd koninkrijk [084 rate] (vast) 0900 0147 20
verenigd koninkrijk [087 rate] 0900 0147 20
verenigd koninkrijk [personal] 0900 0147 20
verenigde arabische emiraten (vast & mobiel) 0900 0148 25
verenigde staten (vast & mobiel) 0900 0128 1
vietnam (vast) 0900 0138 9
vietnam (mobiel) 0900 0152 35
wake eiland (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
wallis en futuna (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
wit rusland (vast) 0900 0154 45
wit rusland (mobiel) 0900 0149 30
zambia (vast) 0900 0149 30
zambia (mobiel) 0900 0154 45
zimbabwe (vast) 0900 0148 25
zimbabwe (mobiel) 0900 0154 45
zuid afrika (vast) 0900 0143 15
zuid afrika (mobiel) 0900 0147 20
zuid korea (vast & mobiel) 0900 0136 5
zweden (vast) 0900 0135 3
zweden (mobiel) 0900 0136 5
zwitserland (vast) 0900 0135 3
zwitserland (mobiel) 0900 0143 15

U betaalt via KPN een starttarief van 4.54 ct en betaalt vervolgens per seconde. De tarieven zijn in Euro's, inclusief BTW.